FLEXISPOTを安く買う方法をまとめました。
- セールを狙う
- キャンペーンに応募する
- 中古で買う
- 天板を別に購入する
- 他の中国ブランドも検討してみる
おすすめはセール。FLEXISPOTは安い時に安いところから買いましょう。
FLEXISPOTのセール情報を1年以上も追い続けている筆者が、2023年のセール開催時期をまとめました。
ぜひ最後まで読んでいってください。
10万円以上が当たり前の電動昇降デスク。
しかしFLEXISPOTは3~7万円で購入できちゃう神コスパのブランドです。
でも3~7万円だって決して安いとは言えない価格ですよね。40代サラリーマンのお小遣い1~2か月分に相当する金額です。

FLEXISPOTがコスパが良いのはわかっている。でも少しでも安く買いたいよ。



そんなあなたのために15~30%OFFで買えるお得情報をまとめました。
安く買う方法 | メリット・デメリット |
---|---|
セールを狙う (5.0 / 5.0) | 15~30%オフで購入できる 開催頻度が高い(月1回以上は開催される) 保証がある サイト別に比較するのが面倒 |
キャンペーンに 応募する (3.5 / 5.0) | 無料で商品をゲットできる 保証がある 当選する可能性が低い お目当てのモデルが対象となる可能性が低い |
中古で購入 (2.5 / 5.0) | 50~80%オフで購入できる お目当ての機種が無い 保証がない |
安い天板を 別で購入 (3.5 / 5.0) | 5,000~10,000円ほど費用を抑えられる DIYスキルや工具が必要 天板の質が低くなる |
他中国ブランド (3.0 / 5.0) | 5,000~10,000円ほど費用を抑えられる クチコミが少ない 保証があやしい |


- 「スタンディングデスクをスタンダードに」がモットー
- 建材、家具の設計15年のアラフォー技術者
- 睡眠4時間の残業まみれの生活からの脱却に成功
- 仕事の効率を高めてくれたスタンディングデスクの情報を発信中
セールを狙う


おすすめ度:
FLEXISPOTを安く手に入れるために、最も確実な方法はセールを狙うことです。
「結局セールかよ…」と思われるかもしれませんが、待ってください。ちゃんと理由があります。
その理由は「月に1回以上は開催される」しかも「割引率が20%は当たり前」という特徴があるから。
こんなの…
セールを利用しない理由が見当たらなくないですか?
新品で、保証もついて、待たずに、安く買えちゃうんですよ。どう考えてもセールで買うのが一番でしょう。
ということで本記事ではFLEXISPOTセール攻略のために、『セールの特徴・攻略法・開催時期』を詳しく紹介していきますね(‘ω’)ノ
先にセール以外の安く買う方法を知りたい方はこちら
サイト別のセールの特徴・攻略法・開催時期
FLEXISPOTを購入できるサイトは次の4つ。
4つともFLEXISPOT社が運営するストア。そのため価格・納期・保証は横並びです。
しかしセールの開催時期と割引率はバラバラ。
そのため各サイトのセールの特徴と開催時期の概要を知っておくことが大事。
それでは1サイトづつ見ていきましょう(^◇^)
FLEXISPOT全種類を比較した記事を作成しました。
各サイト別のセール情報も反映した価格を掲載しているので、人気のE7の最安値がどのサイトかも一目でわかりますよ。
公式サイト
オータムセール 9/22~10/2
対象機種が 25%OFF
amazon
E150 25 %OFFクーポン 9/19~10/1
EW8・EB8 10000円OFFクーポン 9/19~10/1
楽天市場
お買い物マラソン 9/19~9/24 01:59まで
ショップ買い回りで最大10倍ポイント
1000~2000円OFFクーポン
スーパーDEAL 9/19~9/26 10:00まで
10~20倍ポイント


FLEXISPOT公式サイト


セールの種類
特別セール | 開催日 | 割引額 | 対象範囲 |
---|---|---|---|
周年セール | 5月末 | 最大30%OFF | 対象モデルのみ |
ブラックフライデー | 11月末 | 最大35%OFF | 対象モデルのみ |
他・季節セール | 数か月おき | 15~20%OFF | 対象モデルのみ |
定例セール | 開催日 | 割引額 | 対象範囲 |
FLEXISPOT会員の日 | 毎月11日 | 11%OFF | ストア内の全商品 |
アウトレット・新品セール | 随時開催 | 10~20%OFF | 対象モデルのみ |
楽天リーベイツ | 常時開催 | 4.5%のポイントバック | ストア内の全商品 |
クーポンコード | 随時開催 | 10~20%OFF | 対象モデルのみ |
定期開催の「定例セール」に分けてまとめました。
季節イベントの特別セール
周年セールとブラックフライデーは全モデル30~35%OFFとなる超ビッグセール。1年で最もFLEXISPOTが安くなる絶好の購入チャンスです。
上記のビッグセール以外のその他の季節イベントも「20〜25%、一部モデルは30%OFF」とあなどれない割引率。たとえビッグセールを逃してしまっても、気落ちする必要はありません。



次は定期的に開催される「定例セール」について紹介します。
公式サイトの定例セール①
FLEXISPOT会員の日
毎月11日は『FLEXISPOT会員の日』として、ストア内の全商品が11%OFFとなります。
「たった11%!?」と思われるかもしれませんが、これが中々あなどれません。
なぜなら天板もセール対象だから。他サイトのセールでは「天板はセール対象外」というケースが意外と多いんですよね(;^ω^)
くわえて「楽天リーベイツ※後述」を合わせて活用することで、他サイトの20%セール相当の割引率になります。



脚フレームは他サイトで購入して、天板だけ公式サイトで買うなんてのもあり!
11%OFFは会員登録が必要です。気になる人はちゃちゃっと登録を済ませちゃいましょう。
\ 1分で登録完了/
注意事項
- セール日は11日のみ
- タイムサービス・セール品との併用は不要
- Luxuryハイグレード天板、らくらく家財便サービスは対象外
※2022年9月よりクーポンコードは不要になりました(詳細はこちら)
合わせて読みたい FLEXISPOT公式オプション天板比較
公式サイトの定例セール②
アウトレット・新品セール
公式サイトでは次のような「アウトレット品」や「新製品」をリーズナブルな価格で売り出していることがあります。
- 旧モデルの型落ち品
- 梱包が傷んでいるだけの商品
滅多に出品されませんが、試しに覗いてみてください。現人気No.1機種E7の先代にあたるE3などが格安で販売されていたりしますよ。
公式サイトの定例セール③
楽天リーベイツ
FLEXISPOTは楽天リーベイツ加盟店。FLEXISPOT公式サイトで購入しても、4.5%の楽天ポイントがもらえます。
楽天リーベイツとは楽天が運営するポイントバックサービス。楽天リーベイツを経由して公式サイトで商品を購入すると、楽天ポイントがたまるサービスです。
楽天リーベイツは下記のリンクを経由してから公式サイトでお買い物しなければならないので、ご注意ください。
\こちらから「FLEXISPOT」で検索/
※ポイント反映まで3か月以上かかる場合があります
公式サイトの定例セール④
クーポンコード
LINEのFLEXISPOT公式アカウントや個人ブログなどで「クーポンコード」が配布されていることがあります。
クーポンコードはFLEXISPOT公式サイトのみで使用できる4~6桁の英数字の割引コード。
注文の際にコードを入力すると、合計金額からクーポン分の金額が割り引かれます。
過去のセール
2021年以降に開催されたFLEXISPOT公式サイトのセールの日程・割引率・対象範囲をまとめました(随時更新中)。
こちらを参考にしていただければ2023年のセールを予測できますよ(*’ω’*)
\クリックすると表示/
過去のFLEXISPOT公式サイトのセール
2021年 | セール名 | 割引 |
---|---|---|
1/1~1/5 | 新年クーポン | 6%OFF |
4/15~25 | 新生活特集 | 15%OFF |
4/29~5/5 | ゴールデンウィーク | 5%OFF |
5/23~5/25 | 公式サイト5周年記念 | 最大30%OFF |
5/26~5/31 | アンコールウィーク | 最大20%OFF |
6/1~6/30 | クーポン配布 | 最大5000円OFF |
7/20~9/20 | 夏のFLEXISPOT祭り | 抽選で全額返金 |
9/30~11/30 | 秋のFLEXISPOT祭り | 抽選で全額返金 |
10/25~10/31 | HALLOWEEN | 15~20%OFF |
11/26~11/29 | ブラックフライデー | 30~35%OFF |
11/30~12/6 | アンコールセール | 20~35%OFF |
12/20~12/26 | クリスマスセール | 対象機種20%OFF |
2022年 | セール名 | 割引 |
1/24~1/31 | スーパーお得デー第一弾 | 対象機種最大30%OFF |
2/1~2/7 | スーパーお得デー第二弾 | 最大11000円OFF |
2/20~2/22 | 猫の日限定セール | 全品15%OFF |
3/1~3/11 | 新生活応援キャンペーン第一弾 | 対象機種20%OFF |
3/14~3/20 | 新生活応援キャンペーン第二弾 | 全商品15%OFF |
3/21~4/17 | 新生活応援キャンペーン第三弾 | 対象機種20%OFF |
5/23~5/25 | FLEXISPOTDAY 525セール (6周年セール) | 対象機種最大30%OFF |
5/26~5/31 | アンコールセール | 対象機種最大15%OFF |
8/13〜15 | 夏の大感謝祭 | 対象機種が15%OFF |
9/7~9/9 | TECH DAY | 対象機種が15%OFF |
10/20~11/24 | #FlexiSpotのある暮らし | SNSシェアで5000円還元 |
10/21~10/31 | 高級チェア・人気デスクセール | 対象機種が15%OFF |
11/25~11/25 | ブラックフライデー | 30~35%OFF |
12/24~12/28 | クリスマスイベント | 25~30%OFF 金額に応じて最大3,850円 |
12/30~1/6 | 年末年始セール | 人気モデルが30%OFF くじ ギフトカード 先着5名最大15万円キャッシュバック |
2023年 | セール名 | 割引 |
1/5~1/9 | 初売りセール | ゲーミングモデルが10,000円OFF |
2/22~2/28 | 猫の日セール | 全商品5%OFFクーポン |
2/27~3/31 | 新生活セール | 最大25%OFF |
4/1~4/10 | 新生活応援セール | 15~20%OFF |
4/14~4/30 | 新生活応援セール第2弾 | UD6Wが50%OFF EG8が20%OFF |
5/23~5/28 | FLEXISPOTDAY 525セール (7周年セール) | 対象機種は最大50%OFF 全機種25%OFF |
5/28~5/31 | アンコールセール | 対象機種が15%OFF |
6/11~6/19 | Father’s Day | 11~20%OFF |
7/9~7/12 | SUMMER SALE | 対象機種が最大40%OFF |
7/27~7/31 | 期間限定セール | E7proが15%OFF |
8/25~9/8 | BACK TO LIFE 夏キャンペーン | 対象機種が20%OFF 11,000円以上購入で1,100円OFFクーポン 対象機種がポイント5倍 |
9/22~10/2 | AUTUMN sale | E7pro、SD8、Q8が25%OFF |
amazon


セールの種類
特別セール | 開催日 | 割引額 | 対象範囲 |
---|---|---|---|
プライムデー | 5月末 | 最大30%OFF | 全モデル |
ブラックフライデー | 10月末 | 最大35%OFF | 全モデル |
他・季節セール | 数か月おき | 15~25%OFF | 全モデル |
定例セール | |||
タイムセール祭り | 毎月末 | 15~25%OFF | 全モデル |
amazonのFLEXISPOTセールには裏技のようなものはなく、ただシンプルに割引率が高いことが特徴です。開催頻度が少ないのが玉に瑕ですが、面倒なことが嫌いな人はamazonセールでの購入がおすすめ。
年2回のビッグセールであるプライムデーとブラックフライデーでは、公式サイトに並ぶ30~35%OFFの割引率。毎月末に開催されるタイムセール祭りでも15~25%OFFと、他サイトのセールに比べて割引率が高めになっています。
もう1点メリットを挙げると、売れ筋モデルがセール対象品となること。ここ1年ほどは、人気のE7・EJ2・EF1などは漏れなくセール対象となっています。
「せっかくセールを待ったのに、お目当てのモデルが安くなってない…」なんて悲しい思いをすることもありません。



amazonセールは開催頻度こそ少ないものの、シンプルで安いことが魅力
過去のセール
2021年以降に開催されたamazonでのFLEXISPOTセールをまとめました。規則正しくセールが開催されていることがよくわかりますよ。
\クリックすると表示/
過去のamazonでのFLEXISPOTセール
開催時期 | セール名 | 割引額 |
---|---|---|
1/2(土)~1/5(火) | Amazonの初売り | セール無し |
1/30(土)~2/1(月) | タイムセール祭り | セール無し |
3/20(土)~3/23(火) | 新生活応援セール | 25%OFF |
4/24(土)~4/26(月) | タイムセール祭り | 20%OFF |
5/23(日)~5/25(火) | タイムセール祭り | 20%OFF |
6/21(月)~6/22(火) | プライムデー | 最大30%OFF |
7/16(金)~7/18(日) | タイムセール祭り | セール無し |
8/17(火)~8/19(木 | タイムセール祭り | 25%OFF |
9/25(土)~9/27(月) | タイムセール祭り | 25%OFF |
10/29(金)~10/31(月) | タイムセール祭り | セール無し |
11/26(金)~12/2(木) | ブラックフライデー | 最大35%OFF |
↓ここから2022年 | – | – |
1/3(月)~1/6(木) | Amazonの初売り | 20%OFF |
2/26(金)~2/28(月) | タイムセール祭り | 20%OFF |
3/26(土)~3/29(火) | 新生活応援セール | 20%OFF |
4/24(日)~4/26(火) | タイムセール祭り | 20%OFF |
5/28(土)~5/30(月) | タイムセール祭り | 25%OFF |
6/18(土)~6/20(月) | タイムセール祭り | 15~25%OFF |
7/12(火)~7/13(水) | AMAZONプライムデー | 全商品30~40%OFF |
8/27(土)~8/29(月) | タイムセール祭り | 15~25%OFF |
9/24(土)~9/27(火) | タイムセール祭り | 全商品20~25%OFF |
10/30(日)~11/1(火) | タイムセール祭り | 15~25%OFF |
11/25(金)~11/28(月) | ブラックフライデー | 最大35%OFF |
↓ここから2023年 | ||
1/3(火)~1/7(土) | 年明けセール | 20~25%OFF |
2/2(木)~2/5(日) | タイムセール祭り | 全商品10~25%OFF |
3/2(木)~3/6(月) | 新生活セール | 20~30%OFF |
3/22(水)~3/28(火) | 限定クーポン | 対象商品が20%OFF |
3/31(金)~4/2(日) | 新生活セール | 全商品15~25%OFF |
4/22(土)~4/25(火) | GWセール | 全商品20~25%OFF |
5/16(火)~5/21 | 限定タイムセール | 全商品10~30%OFF |
6/2〜6/4 | タイムセール祭り | 全商品10〜30%OFF |
8/25~8/31 | 限定クーポン | 対象商品が20~30%OFF |
9/1~9/8 | 限定タイムセール | 対象商品が18~29%OFF |
9/19~10/1 | 限定クーポン | E150が25%OFF EW8・EB8が10、000円OFF |
楽天市場


セールの種類
特別セール | 開催日 | 割引額 | 対象範囲 |
---|---|---|---|
スーパーSALE | 3月,6月,9月,12月 | 最大30%OFF | 対象機種のみ |
他・季節セール | 数か月おき | 15~25%OFF | 対象機種のみ |
定例セール | |||
SPU | 常時開催 | 最大 | |
いい買物の日 | 毎月1日 | 11倍ポイント | ストア内の全商品 |
スーパーDEAL | 7~10日間を月2回 | 10~20倍ポイント | 対象機種のみ |
クーポン | 7~10日間を月2回 | 最大3000円OFF | ストア内の全商品 |
お買い物マラソン | 7~10日間を月2回 | 最大10倍ポイント | ストア内の全商品 |
楽天市場の特徴はセールの開催頻度の高さ。月の3分の1は何かしらのセール・割引をしていると言っても過言ではありません。割引率こそ10~20%程度ですが、SPU次第ではamazonのセールにも引けを取りません。
ビッグセールは3・6・9・12月に開催される楽天スーパーセール。割引率は公式サイトとamazonに比べると低い傾向にありますが、ショップ買い回りすると同等以上の割引率になります。
そして楽天市場セール攻略に欠かせないポイント還元について。ここでは活用しやすい5つのポイントアップイベントに絞って紹介します。
- スーパーポイントアッププログラム(SPU)
楽天のサービスを利用するごとにポイントアッププログラム。楽天グループのサービスを利用するとポイント還元率がアップする。 - お買い物マラソン
1000円以上の商品を購入したショップ数に応じてポイント倍率アップ。最大で+9倍。 - スーパーDEAL
お買い物マラソンと同時期に開催される高還元イベント。FLEXISPOTは10~20倍ポイントの場合が多い。 - 0と5のつく日はポイント+2倍
5日、10日、15日、20日、25日、30日はポイント+2倍 - いい買い物の日
毎月1日に行われるFLEXISPOT楽天市場店オリジナルのイベント。全商品が11倍ポイント



この5つをしっかりと活用すれば、公式サイトやamazonよりもお得にFLEXISPOTをゲットできますよ
周辺機器を合わせて購入する場合は、お買い物マラソンで揃えましょう。
楽天市場ではFLEXISPOTだけでなく周辺機器も10%もお得に買えちゃいます。
詳細はスタンディングデスク周辺の便利グッズまとめ記事を参考にしてくださいね。


過去のセール
2022年4月以降に開催されたセールおよび、配布されたクーポン情報もまとめました。「こんないっぱい開催してるの!?」と驚かれると思いますよ。
\クリックすると表示/
過去の楽天市場でのFLEXISPOTセール
開催時期 | セール名 | 割引内容 |
---|---|---|
4/23(土)~4/28(木) | スーパーDEAL お買い物マラソン | 対象商品が10~20倍ポイント さらに買い回りで最大9倍 2000円OFFクーポン |
5/1(土) | 毎月1日セール | 10倍ポイント |
5/1(土)~5/6(金) | GWセール | 全品20%OFFクーポン |
5/2(日)~5/16(月) | スーパーDEAL | 対象商品が10~20倍ポイント |
5/9(月)~5/16(月) | お買い物マラソン | 買い回りで最大9倍 2000円OFFクーポン |
5/18(水)~5/21(土) | fashion coupon | 全機種対象20%OFFクーポン |
5/23(月)~5/27(金) | お買い物マラソン スーパーDEAL | 買い回りで最大9倍 対象商品が10~20倍ポイント 3000円OFFクーポン |
6/4(土)~6/11(土) スーパーDEALは6/15まで | 楽天スーパーセール スーパーDEAL 2000円OFFクーポン | 対象商品が最大30%OFF さらに買い回りで最大9倍 2000円OFFクーポン |
6/11(土)~6/15(水) | スーパーアンコール | 対象商品が20%OFF |
6/16(木)~6/20(月) | 父の日 | 全商品 10%OFFクーポン |
6/22(水)~6/27(月) | お買い物マラソン | 対象商品が10~20倍ポイント さらに買い回りで最大9倍 3000円OFFクーポン |
7/2(土)~7/15(金) | スーパーDEAL | 対象商品が10~20倍ポイント |
7/15(金)~7/18(月) | エンジョイサマーキャンペーン | 全商品20%OFFクーポン |
7/18(火)~7/26(火) | スーパーDEAL | 対象商品が10~20倍ポイント |
7/19(水)~7/26(火) | お買い物マラソン 10%OFFクーポン | 買い回りで最大9倍ポイント 全品10%OFFクーポン |
7/30(土)~7/31(日) | エンジョイサマーキャンペーン | 全商品5倍ポイント 10%OFFクーポン |
7/30(土)~8/11(木) | スーパーDEAL | 対象商品が10~20倍ポイント |
8/1(月)限定 | 毎月1日セール | 全商品11倍ポイント |
8/4~8/11(木) | お買い物マラソン 2000円OFFクーポン | 買い回りで最大9倍ポイント 全品2000円OFFクーポン |
8/19(金)〜8/26(金) | スーパーDEAL 2000〜3000円OFFクーポン | 対象商品が10〜15倍ポイント 金額に応じて2000〜3000円OFFクーポン |
9/1(木)~9/15(木) | スーパーDEAL | 対象商品が10〜20倍ポイント |
9/4(日)~9/11(日) | スーパーSALE 2000円OFFクーポン | 対象商品が最大30%OFF 金額に応じて最大2000円OFF |
9/13~9/18 | スーパーSALEアンコール | 対象商品が10〜20%OFF |
9/19~9/24 | お買い物マラソン 2000円OFFクーポン スーパーDEAL | 買い回りで最大9倍ポイント 対象商品が10〜15倍ポイント 全品10%OFFクーポン |
9/30~10/14 | スーパーDEAL | 対象商品が10~20%OFF |
10/4~10/11 | お買い物マラソン 2000円OFFクーポン | 買い回りで最大9倍ポイント 金額に応じて最大2000円OFF |
10/14〜10/17 | 20%OFFクーポン | 対象商品が20%OFF |
10/19~10/26 | HALLOWEEN第一弾 | 2000~3000円OFF 対象商品が10倍ポイント |
10/21~10/31 | HALLOWEEN第二弾 | 2個以上注文で20%OFFクーポン 全商品対象 |
11/1~11/15 | スーパーDEAL | 対象商品が10〜20倍ポイント |
11/4~11/11 | お買い物マラソン 2000円OFFクーポン | 買い回りで最大9倍ポイント 金額に応じて最大2000円OFF |
11/21~11/28 | スーパーDEAL | 対象商品が10倍ポイント |
11/22~11/27 | BLACK FRIDAY | 毎日先着20名限定50%OFFクーポン 20%OFFクーポン(3万円以上購入) 30%OFFクーポン(5万円以上購入) |
12/1~12/15 | スーパーDEAL | 対象商品が10~20倍ポイント |
12/4~12/11 | 楽天スーパーセール | 全商品20~30%OFF |
12/13~12/17 | スーパーアンコール | 対象商品の10~30%OFFクーポン |
12/1~12/26 | 大感謝祭 | 金額に応じて使える2,000~5,000円OFFクーポン |
ここから2023年 | ||
1/2~1/5 | 年始セール | 先着20名限定 20~30%OFFクーポン 金額に応じて3000~4000円 |
1/5〜1/18 | スーパーDEAL | 対象商品が10~20倍ポイント |
1/6~1/9 | ゲーミングデスククーポン | 対象商品が15%OFF |
1/9~1/16 | お買い物マラソン | 買い回りで最大9倍ポイント 店内全商品10%OFFクーポン |
1/18 | 日替わりキャンペーン | 一部対象商品が15%OFFクーポン |
1/20 | 日替わりキャンペーン | 一部対象商品が15%OFFクーポン |
1/24~1/28 | スーパーDEAL 限定20%OFFクーポン お買い物マラソン | 対象商品が10~20倍ポイント 対象商品が20%OFF ショップ買い回りで最大10倍ポイント |
1/29~1/31 | 限定15%OFFクーポン | 対象商品が15%OFF |
2/2~2/15 | スーパーDEAL | 対象商品が10~20倍ポイント |
2/4~2/11 | 2000~4000円OFFクーポン お買い物マラソン | 購入金額に応じて2000~4000円OFF ショップ買い回りで最大10倍ポイント |
2/13~2/18 | まとめ割クーポン | 1個で5%OFF 2個以上購入で10%OFF 3個以上購入で15%OFF 4個以上購入で20%OFF |
2/19~2/24 | スーパーDEAL | 対象商品が10~20倍ポイント |
2/20~2/25 | 39ショップ買い回りクーポン | 購入金額に応じて使える2,000~3,000円OFFクーポン |
3/1~3/15 | スーパーDEAL | 対象商品が10~20倍ポイント |
3/5/~3/11 | 楽天スーパーセール | ショップ買い回りで最大10倍ポイント 1000~2000円OFFクーポン |
3/12〜3/20 | スーパーアンコールクーポン | 対象商品が10〜30%OFF |
3/21~3/28 | スーパーDEAL | 対象商品が10~20倍ポイント |
3/21~3/28 | お買い物マラソン 限定クーポン | ショップ買い回りで最大10倍ポイント 対象商品が10~30%OFFクーポン |
3/28~3/31 | 限定クーポン | 対象商品が5~10%OFFクーポン |
4/1~4/8 | 限定クーポン | 30000円以上購入で3000円OFF 50000円以上購入で5000円OFF |
4/3〜4/17 | スーパーDEAL | 対象商品が10〜20倍ポイント |
4/18~4/21 | 限定クーポン | 対象商品が20%OFF |
4/23~4/29 | 母の日 早割りクーポン | 対象商品が10~15%OFF |
4/23~4/29 | スーパーDEAL | 対象商品が10〜20倍ポイント |
5/1~5/7 | GW クーポン | 20000円以上購入で1500円OFF 30000円以上購入で2500円OFF |
5/2~5/16 | スーパーDEAL | 対象商品が10〜20倍ポイント |
5/9~5/16 | お買い物マラソン 限定クーポン | ショップ買い回りで最大10倍ポイント 対象商品が1000~2000円OFFクーポン |
5/17~5/28 | スーパーDEAL | 対象商品が10〜20倍ポイント |
5/23~5/28 | FlexiSpotの日 | 15~25%OFFクーポン |
5/29~5/31 | 限定クーポン | 10~20%OFFクーポン |
6/1〜6/15 | スーパーDEAL | 対象商品が10〜20倍ポイント |
6/4~6/11 | スーパーセール | ショップ買い回りで最大10倍ポイント 1000~2000円OFFクーポン |
6/11~6/20 | 限定クーポン | 10~20%OFFクーポン |
6/22~6/27 | スーパーDEAL | 対象商品が10〜20倍ポイント |
6/22~6/29 | お買い物マラソン 限定クーポン | ショップ買い回りで最大10倍ポイント 対象商品が1000~2000円OFFクーポン |
6/30〜7/14 | スーパーDEAL | 対象商品が10〜20倍ポイント |
7/4~7/11 | お買い物マラソン | ショップ買い回りで最大10倍ポイント |
7/4~7/8 | 夏熱々キャンペーン第1弾 | 10~30%OFFクーポン |
7/18~7/26 | お買い物マラソン | ショップ買い回りで最大10倍ポイント 対象商品が1000~2000円OFFクーポン 全商品+5倍ポイント |
7/19~7/26 | スーパーDEAL | 対象商品が10〜20倍ポイント |
8/4~8/11 | お買い物マラソン | ショップ買い回りで最大10倍ポイント 対象商品が10倍ポイント |
8/4~8/18 | スーパーDEAL | 対象商品が10〜20倍ポイント |
8/11~8/20 | 限定クーポン | 対象商品が20%OFF |
8/18~8/27 | スーパーDEAL | 対象商品が10〜20倍ポイント |
8/27~8/31 | 限定クーポン | 対象商品が10~20%OFF |
9/1~9/15 | スーパーDEAL | 対象商品が10〜20倍ポイント |
9/4~9/11 | スーパーセール | ショップ買い回りで最大10倍ポイント 対象商品が1000~2000円OFFクーポン |
9/12~9/18 | アンコールセール | 対象商品が10~20%OFF |
9/19~9/24 | お買い物マラソン | ショップ買い回りで最大10倍ポイント 対象商品が10倍ポイント |
9/19~9/26 | スーパーDEAL | 対象商品が10〜20倍ポイント |
Yahoo!ショッピング


セールの種類
特別セール | 開催日 | 割引額 | 対象範囲 |
---|---|---|---|
超Pay!Pay!祭 | 10月中~12月末 | 最大30%OFF | 対象機種のみ |
夏のPay!Pay!祭 | 7月中旬 | 最大30%OFF | 対象機種のみ |
他・季節セール | 数が月おき | 10~30%OFF | 対象機種のみ |
定例セール | |||
倍!倍!ストア | 土日(月2回程度) | 最大10%ポイント | ストア内の全商品 |
クーポン | 3日間(月2回程度) | 10~20%OFF | 対象機種のみ |
Yahoo!ショッピングのビッグセールはTVCMでおなじみPayPay祭。もっとも大規模なセールが11月に開催される「超」PayPay祭。FLEXISPOTも数モデルだけですが30%OFFになります。
Yahoo!ショッピングはソフトバンクのスマホユーザーには、とてもお得なサイト。次のようなポイントアップキャンペーンを駆使することで20%のポイント還元を得ることができます。
- Yahoo!プレミアム会員
月額508円(税込)で入会できる。+2%のポイントアップ。(ソフトバンクユーザーは無料) - ソフトバンク会員限定ポイント
ソフトバンクのスマホ利用者は+2%のポイントアップ - 倍!倍!ストア
対象ストアで購入すると最大10%ポイントアップ。エントリーが必要 - 毎週日曜日は還元率5%
「PayPay残高」or「PayPayカード」支払いで、毎週日曜日は+5%のポイントアップ - 5のつく日キャンペーン
「PayPay残高」or「PayPayカード」支払いで、5のつく日は+4%のポイントアップ
またYahoo!ショッピングでは10~20%OFFのクーポンが、月に1~2回ほど配布されますが、前触れもなく突然配布されるので驚きます(;^ω^)
過去のセール
\クリックすると表示/
過去のYahoo!ショッピングでのFLEXISPOTセール
開催時期 | セール名 | 割引内容 |
---|---|---|
10/9(土)~10/10(日) | 倍!倍!ストア | 10~15%オフ価格 +10%ポイント還元 |
10/18(月)~11/29(月) | 超PayPay祭 | セールなし |
10/20(水)~10/31(日) | HALLOWEEN | 10~15%OFF |
11/1~4/21 | (未調査) | (未調査) |
4/22(金)~4/26(火) | 倍!倍!ストア | 10~15%ポイント還元 |
5/5(木)~5/6(金) | 倍!倍!ストア | 5~10%ポイント還元 |
5/8(日)のみ | ストア限定セール | 5~10%ポイント還元 |
5/14(土)~15(日) | 倍!倍!ストア | 5~10%ポイント還元 |
5/15(日) | ストア限定セール | 対象商品20%OFF |
5/21(土)~22(日) | 倍!倍!ストア ストア限定セール | 全品5~10%ポイント還元 一部機種は20~30%OFF |
6/4(土)~6/5(日) | ストア限定セール | 対象商品10~30%OFF |
6/11(土)~6/12(日) | 倍!倍!ストア | 5~10%ポイント還元 |
6/11(土)~6/13(月) | FLEXISPOT会員日 | 対象商品が11%OFF |
6/15(水)〜6/19(日) | 父の日 | 全機種10%OFF |
6/25(土)〜6/26(日) | 倍!倍!ストア | 5~10%ポイント還元 2000~3000円OFFクーポン |
6/27(月)~7/3(日) | スペシャルクーポン | 対象商品が20%OFF |
7/1(金)~7/2(土) | 倍!倍!ストア | 5~10%ポイント還元 |
7/9(土)~7/10(日) | 倍!倍!ストア | 5~10%ポイント還元 |
7/12(火)~7/19(火) | 夏のPayPay祭 | 対象商品が最大30% |
7/22(金)~7/24(日) | 超PayPayアンコール 倍!倍!ストア | 対象商品が20% 10%ポイント還元 |
8/5(土)~8/7(月) | 限定10%OFFクーポン | 対象商品が10%OFF |
8/13(土)〜8/14(日) | 倍!倍!ストア | 5〜10%ポイント還元 |
8/13(土)〜8/15(月) | 夏の大感謝祭 | 対象商品が15%OFF |
8/25(木)~8/28(日) | 10%OFFクーポン | 店内全商品が10%OFF |
9/1(木)~9/24(土) | 倍!倍!ストア | 5~10%ポイント還元 |
9/4(土)~9/5(日) | 20%OFFクーポン | 店内全商品が20%OFF |
9/24(土)~9/26(月) | 最大30%OFF | 対象商品が最大30%OFF |
9/30(金) | アンコールセール | 対象商品が最大20%OFF |
10/1(土)~10/2(日) | 倍!倍!ストア | 全商品最大10%ポイント還元 |
10/8(土)~10/9(日) | 倍!倍!ストア | 全商品最大10%ポイント還元 |
10/9(日)~10/11(火) | 会員の日 | 全商品11%OFFクーポン |
10/16(土)~10/17(日) | 倍!倍!ストア | 全商品最大10%ポイント還元 |
10/22(土)~10/23(日) | 倍!倍!ストア | 全商品最大10%ポイント還元 |
11/4(金)〜11/6(日) | 20%OFFクーポン | 対象商品が最大20%OFF |
11/4(金)〜11/28(月) | 倍!倍!ストア | 全商品最大10%ポイント還元 |
11/10(木)~11/15(火) | 会員の日 | 全商品11%OFFクーポン |
11/25(金)~12/1(木) | 限定セール | 対象商品が20~30%OFF |
12/3(土)~12/6(火) | 年末感謝祭 | 全商品15%OFFクーポン |
12/3(土)~12/11(日) | 会員の日 | 全商品11%OFFクーポン |
12/3(土)~12/16(金) | 毎日 倍!倍!ストア | 全商品最大10%ポイント還元 |
