2023年版のFLEXISPOTブラックフライデー情報をまとめました!
本記事の内容
- サイト別の価格比較
- 各サイトのキャンペーン内容
電動昇降デスクマニアの筆者が、あなたのFLEXISPOT選びのお手伝いします。
他記事へのリンク
「スタンディングデスクを日本のスタンダードに」をコンセプトに当ブログを運営するスタスタです。
今年もいよいよやってきました。FLEXISPOTが1年で最も安くなるセールBLACK FRIDAYが。
2023年も次の4サイトでセールが実施されます。
- 公式サイト
- amazon
- 楽天市場
- Yahoo!ショッピング

どこのサイトのセールが一番 お得なの?



各サイトの価格を1つずつ比較するのが面倒だな…
この問題を解決すべく、本記事では「各サイトのキャンペーン内容」と「全モデルの価格の比較表」をまとめました。



この記事を読めば、あなたにぴったりのサイトで購入することができます!


- 「スタンディングデスクをスタンダードに」がモットー
- 建材、家具の設計15年のアラフォー技術者
- 睡眠4時間の残業まみれの生活からの脱却に成功
- 仕事の効率を高めてくれたスタンディングデスクの情報を発信中
脚フレームのみで購入できる機種
モデル | E7pro | E7H | E7 | E8 | E7L | EJ2 2.0 | EF1 | EG1 | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ ※全モデル白・黒あり | ![]() ![]() 61,600円 | ![]() ![]() 63,800円 | ![]() ![]() 57,200円 | ![]() ![]() 66,000円 | ![]() ![]() 77,000円 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 30,800円 | ![]() ![]() 28,380円 | ![]() ![]() 19,800円 |
公式サイト | 61,600円 | 63,800円 | 57,200円 | 66,000円 | 77,000円 | 53,900円 | 30,800円 | 28,300円 | 19,800円 |
amazon | – | 63,800円 | 57,200円 | 66,000円 | – | 41,600円 | 30,800円 | 28,380円 | 19,800円 |
楽天市場 | – | 63,000円 | 57,200円 | 66,000円 | – | 41,600円 | 30,800円 | 28,380円 | 19,800円 |
Yahoo! | – | – | 57,200円 | 66,000円 | – | 41,600円 | 30,800円 | 28,380円 | 19,800円 |
グレード | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D2 | S2 | S2 | 手動 |
昇降範囲 | 高60~125cm | 高63.5~128.5cm | 高58~123cm | 高62~127cm | 高58~123cm | 高69~118cm | 高71~121cm | 高71~121cm | 高71~121cm |
天板対応 サイズ | 幅120~200cm 奥行60~80cm | 幅120~200cm 奥行60~80cm | 幅120~210cm 奥行60~80cm | 幅120~200cm 奥行60~80cm | 幅120~200cm 奥行60~80cm | 幅120~200cm 奥行60~80cm | 幅100~160cm 奥行50~80cm | 幅100~160cm 奥行50~80cm | 幅100~160cm 奥行60~80cm |
耐荷重 | 100kg | 160kg | 125kg | 125kg | 125kg | 100kg | 70kg | 70kg | 70kg |
リモコン | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | 押しボタン | 押しボタン | ハンドル |
メモリー機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | |
障害物検知 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | |
リンク | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
モデル | E7pro | E7H | E7 | E8 | E7L | EJ2.0 | EF1 | EG1 | H1 |
※楽天・Yahoo!はSPUとショップ買い回りポイントは含まない金額
天板セットの機種
モデル | Q8 | Q2L(L型) | Q2L(V型) | E9pro | E9 | E150 | EG8/EW8/EB8 | UD6W | SD8 | SD1 | ED1B | GT2D | GT2 | GT1L | ES1 | ZE1B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | ![]() ![]() | ![]() ![]() 54,900円 | ![]() ![]() 37,400円 | 69800円 | ![]() ![]() 35,200~39,600円 | ![]() ![]() 27,800~32,500円 | ![]() ![]() 46,750円 | ![]() ![]() 46,800~58,300円 | ![]() ![]() 98,890円 | ![]() ![]() 24,200~29,700円 | ![]() ![]() 46,750円 | ![]() ![]() 49,800円 | ![]() ![]() 64,800円 | ![]() ![]() 69,800円 | ![]() ![]() 30,500~31,460円 | ![]() ![]() 34,800円 |
公式サイト | 96,800円 | 69,800円 | 39,600円 | 46,750円 | 58,300円 | 98,890円 | 29,700円 | 46,750円 | 49,800円 | 54,800円 | 59,800円 | 29,800円 | 34,800円 | |||
amazon | 54,900円 | 37,400円 | 35,200円 | 27,800円 | 46,800円 | 32,500円 | 98,890円 | 29,700円 | 46,750円 | 29,800円 | ||||||
楽天市場 | 98,600円 | 35,200円 | 32,500円 | 46,800円 | 46,800円 | 98,890円 | 27,500円 | 46,750円 | 35,200円 | |||||||
Yahoo! | 96,800円 | 35,200円 | 32,500円 | 46,800円 | 39,780円 | 93,890円 | 27,500円 | 46,750円 | 34,800円 | |||||||
グレード | D3 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | D3 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
昇降範囲 | 高61~125cm | 高72~121cm | 高73~123cm | 高74~124cm | 高73~123cm | 高73~121cm | 高72~121cm | 高75~125cm | 高58~120cm | 高55~89cm | 高73~123cm | 高75~123cm | 高72~121cm | 高73~123cm | 高40~58cm | 高77.5~127.5cm |
天板サイズ | 1.6×70×140cm | 1.6×60×160cm 1.6×60×100cm | 1.8×60×140cm 1.8×60×140cm | 2.8×60×120cm | 1.8×60×120cm | 1.6×60×120cm | 0.6×60×120cm | 60×120cm | 1.8×70×120cm | 1.8×60×80/100cm | 60×120cm | 60×120cm | 60×130cm | 60・100×140cm | 60×120cm | 40×145.5cm |
耐荷重 | 100kg | 80kg | 70kg | 50kg | 50kg | 50kg | 50kg | 45kg | 100kg | 40kg | 50kg | 50kg | 50kg | 50kg | 50kg | 60kg |
リモコン | 押しボタン | 押しボタン | 押しボタン | 押しボタン | 押しボタン | 押しボタン | 押しボタン | 上下ボタン | タッチパネル | 上下ボタン | 押しボタン | 押しボタン | リングボタン | 上下ボタン | 押しボタン | 上下ボタン |
メモリー機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
障害物検知 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
リンク | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
モデル | Q8 | Q2L(L型) | Q2L(V型) | E9pro | E9 | E150 | EG8/EW8/EB8 | UD6W | SD8 | SD1 | ED1B | GT2D | GT2 | GT1L | ES1 | ZE1B |
※個人毎に異なるSPUとショップ買い回りポイントは含んでいません
\FLEXISPOT全モデルの解説記事はこちら/


公式サイト
プレビューイベント|11/17~11/23 ※終了


【開催期間】11/17~11/23 23:59まで
公式サイトでは11/24から始まるセールに先駆けて「限定クーポン」と「早割りキャンペーン」の2つのキャンペーンが開催されています。
前夜祭とあなどるなかれ。見過ごせないキャンペーン内容となっているので、要チェックです。
限定 3,000円OFFクーポン ※twitterでも配布
プレビューイベント(11/18~11/23)の期間中、毎日20時より先着300名限定に3,000円OFFクーポンが配布されています。
このクーポンは本イベントで使用でき、後述の30%OFFセールの商品がさらに3,000円OFFになり超お得。本イベントで商品を購入予定の人は忘れずに入手しておきましょう。
\先着300名限定/
利用期間:2023年11月24日(金)~12月1日金)23:59まで
Twitterでもクーポンコード「twitter8」が配布されているので、こちらを使えばOKです。
早割りキャンペーン ※終了
売上NO.1の人気モデルE7が「57,200円 → 38,896円」と32%OFFになっています。
私は2年以上もFLEXISPOTのセール情報を追っていますが、E7の32%OFFは2021年以降で最大級の割引率。
本イベントを待たずに、早割りキャンペーンで買うのもアリですね
\人気NO.1モデル/
3000円OFFクーポンは使用できません
本イベント|11/24~11/27


【開催期間】11/24~11/27 23:59まで
11/24(金)から開催される本イベントでは次の3つのキャンペーンが開催される予定です。(随時更新予定)
- キャッシュバック
- 4時間限定 タイムセール
- 人気商品30%OFFセール



先に結論を言うと、今年のBlackFridayは公式サイトが一番お得です。
キャッシュバック
キャッシュバックは「先着3名に全額キャッシュバック ※最大10万円」というキャンペーン。セール期間中の4日間、毎日20時に開催されます。(初日のみ0:00スタート)
本キャンペーンは毎年実施されているのですが、アクセスが集中しサーバーダウンになりがち。
つながらずにイライラしてしまわないように「つながったらラッキー」くらいの気持ちで臨むのが吉です。せっかく超絶安くFLEXISPOTが買えるビッグセールに嫌な思いはしたくないですよね(;^ω^)
4時間限定 タイムセール ※終了


11/24(金)20:00~23:59の4時間限定で、30%OFFの電動昇降デスク+オフィスチェア対象商品が40%OFFになるキャンペーン。
オフィスチェアも合わせて購入したい人はぜひ検討しみてはいかがでしょうか。
人気商品30%OFF
イベント期間中、FLEXISPOTが30%OFFとなります。2020年から2022年までずっと、人気モデル(E7やEF1)も毎年30%OFFとなっており、後述のamazonや楽天、Yahoo!と同程度の割引率。
しかし公式サイトは3,000円OFFクーポンも考慮すると、他サイトよりもお得に購入することができます。
しかも公式サイトでは天板も30%OFF。天板の品ぞろえも豊富なので、セットで購入する方は公式サイト一択です。
amazon


25~30%OFFセール
FLEXISPOT全モデルが25~30%OFF。他サイトと比較しても遜色ない割引率です。
amazonは送料が北海道、沖縄でも無料なので、
スタンプラリー
次の5つのスタンプを集めると、500~50000ポイントがもらえるキャンペーンです。
- ドラッグストアの商品を購入する
- キャンペーンにエントリーする
- Amazon Music Primeを聴く
- Prime Readingを読む
- Prime Videoを観る
5つすべて集めると、抽選で最大50,000ポイントまたは500ポイントが当たります。
どれも簡単に達成することができるので、サクッと終わらせちゃいましょう(^◇^)
開催期間:11/17(金)~12/15(金)
ポイントアップキャンペーン
下記の条件を達成すると、最大12%のポイント還元となるキャンペーンです。
- キャンペーンにエントリーする
- 合計10,000円(税込)以上のお買い物をする。
本キャンペーンの最低条件は上記の2つ。さらに下記の条件を満たすことで、還元率がUPされていくキャンペーンです。
- プライム会員なら+2%
- Amazon Mastercarでお買い物 +2.5~3%
- おもちゃ、ホビーの購入で+7%
セール対象品以外も「合計10,000円以上」の対象なので、まずはエントリーだけ済ませちゃいましょう
\サクッと終わらせましょう/
開催期間:11/22(水)~12/1(金)
ギフト券チャージ
amazonのお買い物では「ギフト券を購入してからお買い物」と、ひと手間をかけると少し安くお買い物することができます。
ギフト券とは、amazonでのお買い物に使用できる電子マネー。簡単に言えば、amazon版のSuica。
事前にあなたのアカウントにギフト券をチャージしてからお買い物をすれば、+0.5%のポイント還元がもらえます。
以前は現金でチャージする必要がありましたが、現在はクレジットカードでチャージしてもOKになったので、クレカのポイントと両取りすることもできるようになりました( ´∀`)bグッ!
開催期間:11/17(金)~12/1(金)
楽天市場


ショップ買い回りで最大11倍
楽天市場おなじみのショップ買い回りで最大+9倍のポイントがもらえるキャンペーンが、開催されています。
「BlackFridayでデスク周辺機器も揃えたい!」という方には絶好のチャンス。ただでさえ20~30%OFFのFLEXISPOTをさらにお得に購入できます。
【開催期間】11/21(火)~11/27(月) 01:59まで
スタンディングデスクと一緒に使うと便利なグッズを集めた記事もあるので、参考にしてくださいね。


20~30%OFFクーポン
楽天市場のBlackFridayでは20~30%OFFのクーポンが配布されています。
クーポンは購入価格に応じて使えるクーポンが異なり、「30,000円以上で20%OFF」「50,000円以上で30%OFF」と、高い商品ほど割引率が高くなります。
しかも上記のお買い物マラソンでショップ買い回りするのであれば、公式サイト・amazonよりも安くFLEXISPOTを購入することができるといえます。
Yahoo!ショッピング


Yahoo!ショッピングのBlack Fridayセールも30~40%OFF。
他キャンペーンは開催されていないようですが、十分すぎる割引率。
\ソフトバンクユーザーの方はさらにお得/
便利な他記事を紹介
FLEXISPOTの選び方
FLEXISPOTの選び方を知りたいという方は次の記事がおすすめ。
電動昇降デスク選びに重要な「昇降範囲」や「サイズ選び」に加え、全モデルの特徴を解説しています。


全モデルの全サイトの価格比較表も掲載しているので、どのサイトが安いのか一目でわかります。
天板の選び方
天板はデスクの顔。デザインにこだわる人は天板には妥協はNGです。
木材製品の設計を15年以上務める筆者が、FLEXISPOTの公式天板の違いを素材ごとに解説しました。


おすすめのデスク周辺機器
電動昇降デスクのお供にピッタリな便利グッズを集めた記事がこちら。


とくに次の3つはあるとメッチャ快適になりますよ。
- ケーブルトレー
- スマートスピーカー
- スタンディングマット
せっかくのBlack Fridayセールなので、まとめて揃えちゃいましょう。
まとめ
本記事では、公式サイト、amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング各サイトのBlack Fridayキャンペーンの内容をまとめました。
最後に少し振り返ろうと思います。
- プレビューイベント
- 3000円OFFクーポン
- 30%OFF
- 先着3名に全額キャッシュバック
- 天板も30%OFF
⇒キャンペーンを駆使すれば、どのサイトよりも一番お得に購入できる



天板を購入する人にもおすすめ!
- 25~30%OFF
- スタンプラリー
- ポイントアップキャンペーン
- ギフト券チャージ
⇒煩わしい準備などなく、無条件で25~30%OFFで購入できる。
- お買い物マラソンで最大9倍ポイント
- 購入金額に応じて20~30%OFFになるクーポン
⇒周辺機器も購入するなら、一番お得なサイト
- 30~40%OFF
⇒ポイント還元が大きいソフトバンクユーザーにおすすめ
本記事は以上となります。
脚フレームのみで購入できる機種
モデル | E7pro | E7H | E7 | E8 | E7L | EJ2 2.0 | EF1 | EG1 | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ ※全モデル白・黒あり | ![]() ![]() 61,600円 | ![]() ![]() 63,800円 | ![]() ![]() 57,200円 | ![]() ![]() 66,000円 | ![]() ![]() 77,000円 | ![]() ![]() | ![]() ![]() 30,800円 | ![]() ![]() 28,380円 | ![]() ![]() 19,800円 |
公式サイト | 61,600円 | 63,800円 | 57,200円 | 66,000円 | 77,000円 | 53,900円 | 30,800円 | 28,300円 | 19,800円 |
amazon | – | 63,800円 | 57,200円 | 66,000円 | – | 41,600円 | 30,800円 | 28,380円 | 19,800円 |
楽天市場 | – | 63,000円 | 57,200円 | 66,000円 | – | 41,600円 | 30,800円 | 28,380円 | 19,800円 |
Yahoo! | – | – | 57,200円 | 66,000円 | – | 41,600円 | 30,800円 | 28,380円 | 19,800円 |
グレード | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D2 | S2 | S2 | 手動 |
昇降範囲 | 高60~125cm | 高63.5~128.5cm | 高58~123cm | 高62~127cm | 高58~123cm | 高69~118cm | 高71~121cm | 高71~121cm | 高71~121cm |
天板対応 サイズ | 幅120~200cm 奥行60~80cm | 幅120~200cm 奥行60~80cm | 幅120~210cm 奥行60~80cm | 幅120~200cm 奥行60~80cm | 幅120~200cm 奥行60~80cm | 幅120~200cm 奥行60~80cm | 幅100~160cm 奥行50~80cm | 幅100~160cm 奥行50~80cm | 幅100~160cm 奥行60~80cm |
耐荷重 | 100kg | 160kg | 125kg | 125kg | 125kg | 100kg | 70kg | 70kg | 70kg |
リモコン | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | 押しボタン | 押しボタン | ハンドル |
メモリー機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | |
障害物検知 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | |
リンク | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
モデル | E7pro | E7H | E7 | E8 | E7L | EJ2.0 | EF1 | EG1 | H1 |
※楽天・Yahoo!はSPUとショップ買い回りポイントは含まない金額
天板セットの機種
モデル | Q8 | Q2L(L型) | Q2L(V型) | E9pro | E9 | E150 | EG8/EW8/EB8 | UD6W | SD8 | SD1 | ED1B | GT2D | GT2 | GT1L | ES1 | ZE1B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | ![]() ![]() | ![]() ![]() 54,900円 | ![]() ![]() 37,400円 | 69800円 | ![]() ![]() 35,200~39,600円 | ![]() ![]() 27,800~32,500円 | ![]() ![]() 46,750円 | ![]() ![]() 46,800~58,300円 | ![]() ![]() 98,890円 | ![]() ![]() 24,200~29,700円 | ![]() ![]() 46,750円 | ![]() ![]() 49,800円 | ![]() ![]() 64,800円 | ![]() ![]() 69,800円 | ![]() ![]() 30,500~31,460円 | ![]() ![]() 34,800円 |
公式サイト | 96,800円 | 69,800円 | 39,600円 | 46,750円 | 58,300円 | 98,890円 | 29,700円 | 46,750円 | 49,800円 | 54,800円 | 59,800円 | 29,800円 | 34,800円 | |||
amazon | 54,900円 | 37,400円 | 35,200円 | 27,800円 | 46,800円 | 32,500円 | 98,890円 | 29,700円 | 46,750円 | 29,800円 | ||||||
楽天市場 | 98,600円 | 35,200円 | 32,500円 | 46,800円 | 46,800円 | 98,890円 | 27,500円 | 46,750円 | 35,200円 | |||||||
Yahoo! | 96,800円 | 35,200円 | 32,500円 | 46,800円 | 39,780円 | 93,890円 | 27,500円 | 46,750円 | 34,800円 | |||||||
グレード | D3 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | D3 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
昇降範囲 | 高61~125cm | 高72~121cm | 高73~123cm | 高74~124cm | 高73~123cm | 高73~121cm | 高72~121cm | 高75~125cm | 高58~120cm | 高55~89cm | 高73~123cm | 高75~123cm | 高72~121cm | 高73~123cm | 高40~58cm | 高77.5~127.5cm |
天板サイズ | 1.6×70×140cm | 1.6×60×160cm 1.6×60×100cm | 1.8×60×140cm 1.8×60×140cm | 2.8×60×120cm | 1.8×60×120cm | 1.6×60×120cm | 0.6×60×120cm | 60×120cm | 1.8×70×120cm | 1.8×60×80/100cm | 60×120cm | 60×120cm | 60×130cm | 60・100×140cm | 60×120cm | 40×145.5cm |
耐荷重 | 100kg | 80kg | 70kg | 50kg | 50kg | 50kg | 50kg | 45kg | 100kg | 40kg | 50kg | 50kg | 50kg | 50kg | 50kg | 60kg |
リモコン | 押しボタン | 押しボタン | 押しボタン | 押しボタン | 押しボタン | 押しボタン | 押しボタン | 上下ボタン | タッチパネル | 上下ボタン | 押しボタン | 押しボタン | リングボタン | 上下ボタン | 押しボタン | 上下ボタン |
メモリー機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
障害物検知 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
リンク | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
モデル | Q8 | Q2L(L型) | Q2L(V型) | E9pro | E9 | E150 | EG8/EW8/EB8 | UD6W | SD8 | SD1 | ED1B | GT2D | GT2 | GT1L | ES1 | ZE1B |
※個人毎に異なるSPUとショップ買い回りポイントは含んでいません
コメント