11月末にFLEXISPOTのBLACK FRIDAYセールが、公式サイト・amazon・楽天で開催されていますが、次のような悩みはありませんか?
どこのサイトのセールが一番 お得なの?
各サイトの価格を1つずつ比較するのが面倒だな…
この問題を解決すべく、本記事ではFLEXISPOTのBLACKFRIDAYを攻略すべく、次の情報をまとめました。
- 各サイトのセールの特徴
- サイト価格比較表
本記事をまとめた結果、次のような結論にいたりました。
上位機種を買うなら公式サイト、中位~普及グレードならamazonがお得。
この記事を読めば、あなたにピッタリなモデルを最安価格で手に入れられますよ
- 「スタンディングデスクをスタンダードに」がモットー
- 建材、家具の設計15年のアラフォー技術者
- 睡眠4時間の残業まみれの生活からの脱出に成功
- 仕事の効率を高めてくれたスタンディングデスクの情報を発信中
X(旧twitter)でも情報発信中。お得情報や活用方法を知りたい人はフォローしてね⇒@sutasutadesk
FLEXISPOT販売サイト別のセール内容
- 公式サイト
- amazon
- 楽天市場
セールを開催しているサイトは上の3つ。いずれも割引率20~35%で超お得ですが、さまざまなキャンペーンも開催されており、要点をまとめたので紹介します。
公式サイトのセール内容
開催期間:11/25 0:00~12/1 23:59
公式サイトのBLACKFRIDAYのキャンペーンは次の8つ。
タイムセール | 最大50%OFF。人気No.1モデルのE7も35%OFFとなる割引セール。上位機種ほど割引率が高い |
購入割引 | 購入金額に応じて、割引が適用されるキャンペーン。最大3850円割引。 |
キャッシュバック | 先着5名限定で全額キャッシュバック(限度額15万円)。初日と最終日のみ開催。 |
ラッキーオーダー | 特定の順番目で購入した人に『オフィスチェアBS13(10万円相当)』がプレゼントされる。 |
日替わり1円セール | 先着10台限定でキャンペーン対象モデルが1円で購入できる。対象モデルは日替わりで毎日20時に開催。 |
チャレンジゲーム | ゲームをクリアすると「3000円OFFクーポン」「10000円OFFクーポン」「iPhone14」がもらえるキャンペーン。 |
SNSキャンペーン | 各種SNSYouTube、Twitter、instagram、LINE)キャンペーン。お題をこなすと抽選で「EB8Z」「E7」「EF1」が当たる。 |
電動ベッドモニター | 電動ベッドSS-SDのモニター5名を募集。使用後はSNS投稿やレビューが必須 |
上表の通り、キャンペーンが盛りだくさん。
中でも重要度が高いのは「タイムセール」「購入割引」「チャレンジゲーム」。この3つは運任せの抽選ではなく、もれなく全員が確実に享受できるキャンペーン。
これらを駆使すると、E7proやE7などの人気機種が誰でも実質40%OFFで購入できます。
とくにE7proはamazonや楽天では買えない公式サイト限定モデルなのでねらい目です。
\ 2022年はすごいぞ /
amazonのセール内容
開催期間:11/25 0:00~12/1 23:59
タイムセール 詳細はこちら | 30~35%OFF しかもamazonは基本のベース価格が安いので、他サイトに比べても激安。 |
ポイントアップ 詳細はこちら | キャンペーンにエントリーし、合計10000円以上のお買い物をすると、最大11%還元 |
スタンプラリー 詳細はこちら | 各種amazonサービスを利用すると最大50000ポイントが当たる。 |
プライム紹介 詳細はこちら | amazonプライム会員を紹介した、受けた両方にポイントがもらえる |
ギフトカード 詳細はこちら | amazonギフトカードチャージで0.5%ポイント還元 詳しいチャージ手順の記事 |
amazonも公式サイトと同様に30~35%OFF。
しかも昨年9月の価格改定がamazonだけ反映されていないため「そもそもベース価格が安い」というアドバンテージがあります。
他サイトと違い、SNSキャンペーンやクーポンなどを準備する必要なく、ただただシンプルに安いことが魅力。めんどくさがり屋さんにamazonはおすすめです
\ただシンプルに安い /
楽天市場のセール内容
開催期間:11/22 20:00~11/27 01:59
50%OFFクーポン | 毎日20名限定の50%OFFクーポン。ストア内全商品が対象 |
20~30%OFFクーポン | 購入金額に応じて20%~30%OFFとなるクーポン。 20%OFF(3万円以上) 30%OFF(5万円以上) |
スーパーDEAL | セール対象機種は+10倍ポイント |
楽天は公式サイトとamazonの割引率と比べるとイマイチ。
しかし目玉のキャンペーン「先着20名限定の50%OFFクーポン」が超すごい。
全商品が対象なうえに、毎日0時に開催されているので、延べ100人ほどが50%OFFでFLEXISPOTをゲットできるチャンスがあります。
ただしクーポン獲得した後、すぐに購入手続まで済ませないと、あっという間に上限20名に達してしまいます。
22、23日に私も挑戦しましたが、1分そこらで上限に達してしまい、失敗しました。(ヽ”ω`)
\ 50%OFFクーポン配布中 /
3サイトの価格を徹底比較
モデル&サイトごとに割引率が異なるため、どのサイトが1番安いのか分からないですよね?
全モデルを比較表にまとめたので参考にしてください。
足フレームのみで購入できるモデル
モデル | E7pro | E7 | E8 | EC5 | E7L | EJ2 2.0 | EF1 | EG1 | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ ※全モデル白・黒あり | 61,600円 | 66,000円 | 43,800~45,100円 | 77,000円 | 30,800円 | 28,380円 | 19,800円 | ||
公式サイト | 36,490円 | 33,630円 | 42,650円 | – | 49,800円 | 34,180円 | 20,100円 | 18,285円 | 16,800円 |
amazon | – | 33,600円 | 42,350円 | 26,280円 | – | 26,950円 | 20,020円 | 17,710円 | 13,860円 |
楽天市場 | – | 40,040円 | 46,200円 | 36,080円 | – | 37,730円 | 27,720円 | 25,542円 | 17,280円 |
Yahoo! | – | 37,180円 | 46,200円 | 27,060円 | – | 37,730円 | 23,100円 | 21,285円 | 19,800円 |
グレード | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D2 | S2 | S2 | 手動 |
昇降範囲 | 高60~125cm | 高58~123cm | 高62~127cm | 高62~127cm | 高58~123cm | 高69~118cm | 高71~121cm | 高71~121cm | 高71~121cm |
天板対応 サイズ | 幅120~200cm 奥行60~80cm | 幅120~210cm 奥行60~80cm | 幅120~200cm 奥行60~80cm | 幅120~180cm 奥行60~80cm | 幅120~200cm 奥行60~80cm | 幅120~200cm 奥行60~80cm | 幅100~160cm 奥行50~80cm | 幅100~160cm 奥行50~80cm | 幅100~160cm 奥行60~80cm |
耐荷重 | 100kg | 125kg | 125kg | 100kg | 125kg | 100kg | 70kg | 70kg | 70kg |
リモコン | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | 押しボタン | 押しボタン | ハンドル |
メモリー機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | |
障害物検知 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | |
モデル | E7pro | E7 | E8 | EC5 | E7L | EJ2.0 | EF1 | EG1 | H1 |
- 上位グレード(D3)は公式サイトとamazonでほぼ同価格で最安
- 中位(D2)~普及グレード(S2)はamazonが安い
BLACK FRIDAYは割引率が高いので、上位グレードの機種が割引額が大きくてお得です。
公式サイトとamazonどちらで購入するのが良い?
公式サイトをおすすめします!
どうせ同じ価格なら「全額キャッシュバック」や「ラッキーオーダー」のキャンペーンがある公式サイトがおすすめ。
実質0円でデスクをゲットできたり、10万円相当の豪華景品が当たるチャンスを逃すのはもったいないです。
天板セットで買う場合も公式サイトは安いの?
はい。上位グレードは公式サイトとamazonは同等価格です。
各モデルの天板セットにした場合のサイト別の比較表は次の通り。
E7の天板セット
天板種類 | 長方形天板 120×60 | 長方形天板 140×70 | 長方形天板 160×70 | カーブ天板 140×70 | Bamboo 120×60 | Bamboo 140×70 | Bambooカーブ 140×70 |
公式サイト | 43,640円 | 46,280円 | 48,920円 | 50,680円 | 47,160円 | 49,800円 | 54,200円 |
amazon | 47,740円 | 51,590円 | |||||
楽天市場 | 49,000円 | 52,850円 |
E8の天板セット
天板種類 | 長方形天板 120×60 | 長方形天板 140×70 | 長方形天板 160×70 | カーブ天板 140×70 | Bamboo 120×60 | Bamboo 140×70 | Bambooカーブ 140×70 |
公式サイト | 52,660円 | 54,200円 | 56,840円 | 58,800円 | 55,280円 | 57,920円 | 62,320円 |
amazon | 54,670円 | 58,520円 | |||||
楽天市場 | 60,830円 |
EJ2.0の天板セット
天板種類 | 長方形天板 120×60 | 長方形天板 140×70 | 長方形天板 160×70 | カーブ天板 140×70 | Bamboo 120×60 | Bamboo 140×70 | Bambooカーブ 140×70 |
公式サイト | 44,190円 | 46,830円 | 49,740円 | 51,230円 | 47,710円 | 50,350円 | 53,650円 |
amazon | 35,560円 | ||||||
楽天市場 | 44730円 |
EF1の天板セット
天板種類 | 長方形天板 100×60 | 長方形天板 120×70 | 長方形天板 140×70 | カーブ天板 140×70 | Bamboo 120×60 | Bamboo 140×70 | Bambooカーブ 140×70 |
公式サイト | 28,020円 | 30,660円 | 32,750円 | 37,150円 | 33,630円 | 32,670円 | 40,670円 |
amazon | 26,480円 | 26,880円 | |||||
楽天市場 | 28,080円 | 30,960円 |
EG1の天板セット
天板種類 | 長方形天板 100×60 | 長方形天板 120×70 | 長方形天板 140×70 | カーブ天板 140×70 | Bamboo 120×60 | Bamboo 140×70 | Bambooカーブ 140×70 |
公式サイト | 26,205円 | 28,845円 | 31,485円 | 33,575円 | 32,365円 | 34,455円 | 38,855円 |
amazon | 23,840円 | 24,240円 | |||||
楽天市場 | 28,800円 |
「天板セット」のモデルも比較表にまとめました。
天板セットのモデル
モデル | Q8 | EG1-Light | E9 | EC9 | E150 | EG8/EW8/EB8 | UD6W | SD1 | ED1B | GT2D | GT2 | GT1L | ES1 | ZE1B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | 35,200~39,600円 | 32,000円 | 27,800~32,500円 | 46,750円 | 58,300円 | 24,200~27,500円 | 46,750円 | 59,840円 | 69,850円 | 69,850円 | 30,500~31,460円 | 35,200円 | ||
公式サイト | 62560円 | 28,680円 | 32,850円 | 26,150円 | 24,200円 | 33,850円 | 59,840円 | 69,850円 | 69,850円 | 31,460円 | 35,200円 | |||
amazon | 25,800円 | 28,160円 | 32,000円 | 20.850円 | 32,760円 | 32,760円 | 16,940円 | 32,725円 | 31,500円 | |||||
楽天市場 | 67,760円 | 28,512円 | 31,296円 | 37,440円 | 24,750円 | 37,400円 | 28,160円 | |||||||
Yahoo! | 96,800円 | 39,600円 | 32,500円 | 46,750円 | 58,300円 | 27,500円 | 46,750円 | 35,200円 | ||||||
グレード | D3 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
昇降範囲 | 高61~125cm | 高73~123cm | 高73~123cm | 高73~123cm | 高73~121cm | 高72~121cm | 高75~125cm | 高55~89cm | 高73~123cm | 高75~123cm | 高72~121cm | 高73~123cm | 高40~58cm | 高77.5~127.5cm |
天板サイズ | 1.6×70×140cm | 1.6×60×120cm | 1.8×60×120cm | 1.8×60×120cm | 1.6×60×120cm | 0.6×60×120cm | 60×120cm | 1.8×60×80/100cm | 60×120cm | 60×120cm | 60×130cm | 60・100×140cm | 60×120cm | 40×145.5cm |
耐荷重 | 100kg | 60kg | 50kg | 50kg | 50kg | 50kg | 45kg | 40kg | 50kg | 50kg | 50kg | 50kg | 50kg | 60kg |
リモコン | 押しボタン | 上下ボタン | 押しボタン | 上下ボタン | 押しボタン | 押しボタン | 上下ボタン | 上下ボタン | 押しボタン | 押しボタン | リングボタン | 上下ボタン | 押しボタン | 上下ボタン |
メモリー機能 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
障害物検知 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
モデル | Q8 | EG1-Light | E9 | EC9 | E150 | EG8/EW8/EB8 | UD6W | SD1 | ED1B | GT2D | GT2 | GT1L | ES1 | EZ1B |
天板セットの機種は、モデルによって最安サイトがバラバラ。上表を参考にして、お好みのサイトを選んでください。
FLEXISPOT BLACKFRIDAY比較まとめ
- 上位グレードが安い。実質40%OFFでamazon同等
- キャンペーンで実質無料や豪華景品も狙える
- 脚フレーム×天板の組み合わせが自由自在
- 事前準備(チャレンジゲームやクーポン入力など)
- 全種類もれなく安い(公式サイト同等)
- そもそものベース価格が安い
- 事前準備が不要でわかりやすい
- 脚フレーム×天板セットの組み合わせが少ない
- 50%OFFクーポンが最高の割引率(ハードルが高いが)
- ショップ買い回りと組み合わせると、さらに割引率UP
- 割引率が公式サイトやamazonと比較すると低い
- 脚フレーム×天板セットの組み合わせが少ない
上記のサイトごとの特徴から、結論は次の通り。
上位機種を買うなら公式サイト。中位~普及グレードならamazonがお得。
\公式サイトのセール詳細を知りたい方はこちら/
\モデル別の違いを知りたい方はこちら/
\こだわりの天板が欲しい人はこちら/
\周辺機器も揃えたい人はこちら/
コメント