2024年版のFLEXISPOTブラックフライデー情報をまとめました!
本記事の内容
- サイト別の価格比較
- 各サイトのキャンペーン内容
電動昇降デスクマニアの筆者が、あなたのFLEXISPOT選びのお手伝いします。
他記事へのリンク
「スタンディングデスクを日本のスタンダードに」をコンセプトに当ブログを運営するスタスタです。
今年もいよいよやってきました。FLEXISPOTが1年で最も安くなるセールBLACK FRIDAYが。
2024年も次の4サイトでセールが実施されます。
- 公式サイト
- amazon
- 楽天市場
- Yahoo!ショッピング
どこのサイトのセールが一番 お得なの?
各サイトの価格を1つずつ比較するのが面倒だな…
この問題を解決すべく、本記事では「各サイトのキャンペーン内容」と「全モデルの価格の比較表」をまとめました。
この記事を読めば、あなたにぴったりのサイトで購入することができます!
- 「スタンディングデスクをスタンダードに」がモットー
- 建材、家具の設計15年のアラフォー技術者
- 睡眠4時間の残業まみれの生活からの脱出に成功
- 仕事の効率を高めてくれたスタンディングデスクの情報を発信中
X(旧twitter)でも情報発信中。お得情報や活用方法を知りたい人はフォローしてね⇒@sutasutadesk
脚フレームのみで購入できる機種
モデル | E7pro | E7H | E7 | E8 | E7L | EJ2 2.0 | EC5 | EF1 | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ ※全モデル白・黒あり | 61,600円 | 63,800円 | 57,200円 | 66,000円 | 77,000円 | 30,800円 | 19,800円 | ||
公式サイト | 61,600円 | 63,800円 | 57,200円 | 66,000円 | 77,000円 | 35,800円 | – | 28,336円 | 19,800円 |
amazon | – | 63,800円 | 57,000円 | 66,000円 | – | 41,600円 | 43,800円 | 30,800円 | 19,800円 |
楽天市場 | – | 57,420円 | 51,480円 | 59,400円 | – | 41,600円 | 35,820円 | 30,800円 | 19,800円 |
Yahoo! | – | 63,800円 | 57,200円 | 66,000円 | – | 41,600円 | 39,800円 | 30,800円 | 13,860円 |
グレード | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D2 | D3 | S2 | 手動 |
昇降範囲 | 高60~125cm | 高63.5~128.5cm | 高58~123cm | 高62~127cm | 高58~123cm | 高69~118cm | 高62~127cm | 高71~121cm | 高71~121cm |
天板対応 サイズ | 幅120~200cm 奥行60~80cm | 幅120~200cm 奥行60~80cm | 幅120~210cm 奥行60~80cm | 幅120~200cm 奥行60~80cm | 幅120~200cm 奥行60~80cm | 幅120~200cm 奥行60~80cm | 幅120~180cm 奥行60~80cm | 幅100~160cm 奥行50~80cm | 幅100~160cm 奥行60~80cm |
耐荷重 | 100kg | 160kg | 125kg | 125kg | 125kg | 100kg | 100kg | 70kg | 70kg |
リモコン | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | 押しボタン | 押しボタン | ハンドル |
メモリー機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
障害物検知 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
リンク | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
モデル | E7pro | E7H | E7 | E8 | E7L | EJ2.0 | EC5 | EF1 | H1 |
天板セットの機種
モデル | Q2L(L型) | E9pro | EG1 | EG1-L | E9 | E150 | QS1 | QS2 | EW8/EB8 | SD1 | ED1B | F2 | EG1-Gaming | GT2D | GT2 | GT1L | EZ1B BAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | 54,900円 | 69,800円 | 27,800円 | 37,400円 | 35,200~39,600円 | 27,800~32,500円 | 19,800~26,800円 | 39,800円 | 46,750円 | 24,200~29,700円 | 46,750円 | 82,900円 | 27,800円 | 49,800円 | 54,800円 | 59,800円 | 24,640~34,800円 |
公式サイト | 69,800円 | 27,800円 | 37,400円 | 39,600円 | 46,750円 | 24,200円 | 46,750円 | 82,900円 | 27,800円 | 49,800円 | 54,800円 | 59,800円 | 34,800円 | ||||
amazon | 54,900円 | 27,800円 | 35,200円 | 32,200円 | 19,800円 | 39,800円 | 45,800円 | 24,200円 | 46,750円 | 82,900円 | |||||||
楽天市場 | 49,410円 | 25,020円 | 31,680円 | 24,750円 | 15,840円~ | 39,800円 | 42,120円 | 20,250円 | 42,075円 | 74,610円 | 27,800円 | 44,820円 | 24,640円 | ||||
Yahoo! | 27,800円 | 35,200円 | 32,500円 | 39,800円 | 45,800円 | 24,200円 | 46,750円 | 82,900円 | 12,320円 | ||||||||
グレード | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | D2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
昇降範囲 | 高72~121cm | 高74~124cm | 高72.5~117.5cm | 高73~123cm | 高73~123cm | 高73~121cm | 高72~117cm | 高72~117cm | 高72~121cm | 高55~89cm | 高73~123cm | 高70~120cm | 高73~123cm | 高75~123cm | 高72~121cm | 高73~123cm | 高77.5~127.5cm |
天板サイズ | 1.6×60×160cm 1.6×60×100cm | 2.8×60×120cm | 1.6×60×120cm | 1.6×60×140cm 1.6×60×140cm | 1.8×60×120cm | 1.6×60×120cm | 1.5×60×110cm 1.5×60×140cm 1.5×75×165cm | 1.5×110×160cm | 0.6×60×120cm | 1.8×60×80/100cm | 60×120cm | 80×160cm | 60×140cm | 60×120cm | 60×130cm | 60・100×140cm | 40×145.5cm |
耐荷重 | 80kg | 50kg | 50kg | 55kg | 50kg | 50kg | 60㎏ | 80kg | 50kg | 40kg | 50kg | 90kg | 50kg | 50kg | 50kg | 50kg | 60kg |
リモコン | 押しボタン | 押しボタン | 押しボタン | 押しつボタン | 押しボタン | 押しボタン | 押しボタン | 押しボタン | 押しボタン | 上下ボタン | 押しボタン | 押しボタン | 押しボタン | 押しボタン | リングボタン | 上下ボタン | 上下ボタン |
メモリー機能 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ◯ | ◯ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
障害物検知 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ◯ | ◯ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
リンク | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
モデル | Q2L(L型) | E9pro | EG1 | EG1-L | E9 | E150 | QS1 | QS2 | EW8/EB8 | SD1 | ED1B | F2 | EG-Gaming | GT2D | GT2 | GT1L | ZE1B |
\FLEXISPOT全モデルの解説記事はこちら/
公式サイト
公式サイトでは下記6つのキャンペーンが開催されます。
- 早割りキャンペーン
- お友達紹介キャンペーン
- 最大10万円キャッシュバック
- チェアレビューキャンペーン
- ソファキャンペーン
- BlackFridayセール
①早割りキャンペーン|11/22~11/28
公式サイトでは11/29から始まる本セールに先駆けて「早割りキャンペーン」として、売上NO.1の人気モデルE7とE8が32〜35%OFFとなります。
- E7:¥57,200 → ¥37,180(35%OFF) ※11/22〜24
- E8:¥57,200 → ¥37,180(32%OFF) ※11/25〜28
私は3年以上もFLEXISPOTのセール情報を追っていますが、E7の32〜35%OFFは過去最高の割引率。「この2モデルは本セールよりも安い」と明言されているので、早割りキャンペーンで買うのもアリですね
\E7は11/24まで/
②お友達紹介キャンペーン|11/22~12/2
まだFlexiSpotを利用したことがない方に嬉しいニュース。私の紹介コードを使ってFlexiSpotに新規会員登録をすると、登録された方にも私にも1,000円分のクーポンがプレゼントされます。
私の紹介コード:7C6aVi9h
③最大10万円キャッシュバック|11/29~12/2
500/1000/2000/3000台という、購入目標を達成すると、抽選で最大3名の購入金額全額(最大10万円)がキャッシュバックされるキャンペーン。
「スタンディングデスクをスタンダードに」をモットーとする私にピッタリのキャンペーン。皆さん昇降デスク買いましょう。
④チェアレビューキャンペーン|11/29~12/2
期間中に対象チェアを購入すると、2,000円キャッシュバックキャンペーンに応募できます。(対象チェアのレビューを12/11まで公式サイトに投稿する必要がございます)
チェアも購入予定の方は見逃せないキャンペーンです。
⑤ソファキャンペーン|11/29~12/2
期間中にソファを購入すると、円型ラグRUG3がプレゼントされるキャンペーン。
⑥BlackFridayセール|11/29~12/2
全商品が25〜30%OFFとなるメインセール。
これ以降は詳細が分かり次第、更新していきます。
amazon
25~30%OFFセール
FLEXISPOT全モデルが25~30%OFF。他サイトと比較しても遜色ない割引率です。
amazonは送料が北海道、沖縄でも無料なので、
スタンプラリー
次の5つのスタンプを集めると、500~50000ポイントがもらえるキャンペーンです。
- ドラッグストアの商品を購入する
- キャンペーンにエントリーする
- Amazon Music Primeを聴く
- Prime Readingを読む
- Prime Videoを観る
5つすべて集めると、抽選で最大50,000ポイントまたは500ポイントが当たります。
どれも簡単に達成することができるので、サクッと終わらせちゃいましょう(^◇^)
開催期間:11/17(金)~12/15(金)
ポイントアップキャンペーン
下記の条件を達成すると、最大12%のポイント還元となるキャンペーンです。
- キャンペーンにエントリーする
- 合計10,000円(税込)以上のお買い物をする。
本キャンペーンの最低条件は上記の2つ。さらに下記の条件を満たすことで、還元率がUPされていくキャンペーンです。
- プライム会員なら+2%
- Amazon Mastercarでお買い物 +2.5~3%
- おもちゃ、ホビーの購入で+7%
セール対象品以外も「合計10,000円以上」の対象なので、まずはエントリーだけ済ませちゃいましょう
\サクッと終わらせましょう/
開催期間:11/22(水)~12/1(金)
ギフト券チャージ
amazonのお買い物では「ギフト券を購入してからお買い物」と、ひと手間をかけると少し安くお買い物することができます。
ギフト券とは、amazonでのお買い物に使用できる電子マネー。簡単に言えば、amazon版のSuica。
事前にあなたのアカウントにギフト券をチャージしてからお買い物をすれば、+0.5%のポイント還元がもらえます。
以前は現金でチャージする必要がありましたが、現在はクレジットカードでチャージしてもOKになったので、クレカのポイントと両取りすることもできるようになりました( ´∀`)bグッ!
開催期間:11/17(金)~12/1(金)
楽天市場
ショップ買い回りで最大11倍
楽天市場おなじみのショップ買い回りで最大+9倍のポイントがもらえるキャンペーンが、開催されています。
「BlackFridayでデスク周辺機器も揃えたい!」という方には絶好のチャンス。ただでさえ20~30%OFFのFLEXISPOTをさらにお得に購入できます。
【開催期間】11/21(火)~11/27(月) 01:59まで
スタンディングデスクと一緒に使うと便利なグッズを集めた記事もあるので、参考にしてくださいね。
20~30%OFFクーポン
楽天市場のBlackFridayでは20~30%OFFのクーポンが配布されています。
クーポンは購入価格に応じて使えるクーポンが異なり、「30,000円以上で20%OFF」「50,000円以上で30%OFF」と、高い商品ほど割引率が高くなります。
しかも上記のお買い物マラソンでショップ買い回りするのであれば、公式サイト・amazonよりも安くFLEXISPOTを購入することができるといえます。
Yahoo!ショッピング
Yahoo!ショッピングのBlack Fridayセールも30~40%OFF。
他キャンペーンは開催されていないようですが、十分すぎる割引率。
\ソフトバンクユーザーの方はさらにお得/
便利な他記事を紹介
FLEXISPOTの選び方
FLEXISPOTの選び方を知りたいという方は次の記事がおすすめ。
電動昇降デスク選びに重要な「昇降範囲」や「サイズ選び」に加え、全モデルの特徴を解説しています。
全モデルの全サイトの価格比較表も掲載しているので、どのサイトが安いのか一目でわかります。
天板の選び方
天板はデスクの顔。デザインにこだわる人は天板には妥協はNGです。
木材製品の設計を15年以上務める筆者が、FLEXISPOTの公式天板の違いを素材ごとに解説しました。
おすすめのデスク周辺機器
電動昇降デスクのお供にピッタリな便利グッズを集めた記事がこちら。
とくに次の3つはあるとメッチャ快適になりますよ。
- ケーブルトレー
- スマートスピーカー
- スタンディングマット
せっかくのBlack Fridayセールなので、まとめて揃えちゃいましょう。
まとめ
本記事では、公式サイト、amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング各サイトのBlack Fridayキャンペーンの内容をまとめました。
最後に少し振り返ろうと思います。
- プレビューイベント
- 3000円OFFクーポン
- 30%OFF
- 先着3名に全額キャッシュバック
- 天板も30%OFF
⇒キャンペーンを駆使すれば、どのサイトよりも一番お得に購入できる
天板を購入する人にもおすすめ!
- 25~30%OFF
- スタンプラリー
- ポイントアップキャンペーン
- ギフト券チャージ
⇒煩わしい準備などなく、無条件で25~30%OFFで購入できる。
- お買い物マラソンで最大9倍ポイント
- 購入金額に応じて20~30%OFFになるクーポン
⇒周辺機器も購入するなら、一番お得なサイト
- 30~40%OFF
⇒ポイント還元が大きいソフトバンクユーザーにおすすめ
本記事は以上となります。
脚フレームのみで購入できる機種
モデル | E7pro | E7H | E7 | E8 | E7L | EJ2 2.0 | EC5 | EF1 | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ ※全モデル白・黒あり | 61,600円 | 63,800円 | 57,200円 | 66,000円 | 77,000円 | 30,800円 | 19,800円 | ||
公式サイト | 61,600円 | 63,800円 | 57,200円 | 66,000円 | 77,000円 | 35,800円 | – | 28,336円 | 19,800円 |
amazon | – | 63,800円 | 57,000円 | 66,000円 | – | 41,600円 | 43,800円 | 30,800円 | 19,800円 |
楽天市場 | – | 57,420円 | 51,480円 | 59,400円 | – | 41,600円 | 35,820円 | 30,800円 | 19,800円 |
Yahoo! | – | 63,800円 | 57,200円 | 66,000円 | – | 41,600円 | 39,800円 | 30,800円 | 13,860円 |
グレード | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D2 | D3 | S2 | 手動 |
昇降範囲 | 高60~125cm | 高63.5~128.5cm | 高58~123cm | 高62~127cm | 高58~123cm | 高69~118cm | 高62~127cm | 高71~121cm | 高71~121cm |
天板対応 サイズ | 幅120~200cm 奥行60~80cm | 幅120~200cm 奥行60~80cm | 幅120~210cm 奥行60~80cm | 幅120~200cm 奥行60~80cm | 幅120~200cm 奥行60~80cm | 幅120~200cm 奥行60~80cm | 幅120~180cm 奥行60~80cm | 幅100~160cm 奥行50~80cm | 幅100~160cm 奥行60~80cm |
耐荷重 | 100kg | 160kg | 125kg | 125kg | 125kg | 100kg | 100kg | 70kg | 70kg |
リモコン | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | 押しボタン | 押しボタン | ハンドル |
メモリー機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
障害物検知 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
リンク | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
モデル | E7pro | E7H | E7 | E8 | E7L | EJ2.0 | EC5 | EF1 | H1 |
天板セットの機種
モデル | Q2L(L型) | E9pro | EG1 | EG1-L | E9 | E150 | QS1 | QS2 | EW8/EB8 | SD1 | ED1B | F2 | EG1-Gaming | GT2D | GT2 | GT1L | EZ1B BAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | 54,900円 | 69,800円 | 27,800円 | 37,400円 | 35,200~39,600円 | 27,800~32,500円 | 19,800~26,800円 | 39,800円 | 46,750円 | 24,200~29,700円 | 46,750円 | 82,900円 | 27,800円 | 49,800円 | 54,800円 | 59,800円 | 24,640~34,800円 |
公式サイト | 69,800円 | 27,800円 | 37,400円 | 39,600円 | 46,750円 | 24,200円 | 46,750円 | 82,900円 | 27,800円 | 49,800円 | 54,800円 | 59,800円 | 34,800円 | ||||
amazon | 54,900円 | 27,800円 | 35,200円 | 32,200円 | 19,800円 | 39,800円 | 45,800円 | 24,200円 | 46,750円 | 82,900円 | |||||||
楽天市場 | 49,410円 | 25,020円 | 31,680円 | 24,750円 | 15,840円~ | 39,800円 | 42,120円 | 20,250円 | 42,075円 | 74,610円 | 27,800円 | 44,820円 | 24,640円 | ||||
Yahoo! | 27,800円 | 35,200円 | 32,500円 | 39,800円 | 45,800円 | 24,200円 | 46,750円 | 82,900円 | 12,320円 | ||||||||
グレード | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | D2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
昇降範囲 | 高72~121cm | 高74~124cm | 高72.5~117.5cm | 高73~123cm | 高73~123cm | 高73~121cm | 高72~117cm | 高72~117cm | 高72~121cm | 高55~89cm | 高73~123cm | 高70~120cm | 高73~123cm | 高75~123cm | 高72~121cm | 高73~123cm | 高77.5~127.5cm |
天板サイズ | 1.6×60×160cm 1.6×60×100cm | 2.8×60×120cm | 1.6×60×120cm | 1.6×60×140cm 1.6×60×140cm | 1.8×60×120cm | 1.6×60×120cm | 1.5×60×110cm 1.5×60×140cm 1.5×75×165cm | 1.5×110×160cm | 0.6×60×120cm | 1.8×60×80/100cm | 60×120cm | 80×160cm | 60×140cm | 60×120cm | 60×130cm | 60・100×140cm | 40×145.5cm |
耐荷重 | 80kg | 50kg | 50kg | 55kg | 50kg | 50kg | 60㎏ | 80kg | 50kg | 40kg | 50kg | 90kg | 50kg | 50kg | 50kg | 50kg | 60kg |
リモコン | 押しボタン | 押しボタン | 押しボタン | 押しつボタン | 押しボタン | 押しボタン | 押しボタン | 押しボタン | 押しボタン | 上下ボタン | 押しボタン | 押しボタン | 押しボタン | 押しボタン | リングボタン | 上下ボタン | 上下ボタン |
メモリー機能 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ◯ | ◯ | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
障害物検知 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ◯ | ◯ | ✕ | 〇 | ✕ | ✕ |
リンク | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
モデル | Q2L(L型) | E9pro | EG1 | EG1-L | E9 | E150 | QS1 | QS2 | EW8/EB8 | SD1 | ED1B | F2 | EG-Gaming | GT2D | GT2 | GT1L | ZE1B |
コメント