スタンディングデスクの購入を検討している方に向けて、デスク周辺機器の重さをまとめました。
【こんな悩みを解決します】
- 耐荷重70kg、100㎏が具体的にイメージできない
- デスク周辺機器ひとつずつ重さを調べるのが面倒くさい
- FLEXISPOTのEF1とEJ2どちらにすべきか悩んでいる
「在宅ワーカー」「ゲーミング」「DTM」などのモデル例と合わせて紹介します(^◇^)
スタンディングデスク選びで重要な耐荷重。
でも「耐荷重100kg!」とかいわれても、ピンときませんよね?
もちろん1つずつ重さを調べていけばわかるけど、そんなの超面倒くさい。
そこで本記事ではデスク周辺機器の重さをごそっとまとめて紹介します。
シーン別の具体例と合わせて紹介するので、「あっ、これ自分の環境に似てるかも」と参照になるものもきっとあるはず。
クリックできる目次
シーン別の具体例を紹介
週3在宅ワーカーの私のデスク

スクロールできます
| 天板 | 16kg | FLEXISPOT メラミン天板 厚2.5×幅120×奥行60cm |
| ノートPC | 1.34㎏ | Let’s note CF-S10 |
| PCスタンド | 1.67kg | アルミ合金製 |
| 外部モニター | 4.0kg | 23インチモニター |
| モニターアーム | 3.54kg | amazonベーシック モニターアーム |
| キーボードスライダー | 4.2㎏ | FLEXISPOT KB2T |
| キーボード | 0.5㎏ | Logicool |
| マウス | 0.15kg | Logicool M546 |
| タブレット | 0.46kg | Apple iPad Air4 |
| デスクライト | 0.85kg | Taotronics TT-DL13 |
| スピーカー | 0.18kg | JBL GO2 |
| ケーブルトレー | 1.8kg | サンワサプライ CB-CT5 |
| 電源タップ | 0.5㎏ | エレコム ECT-1530 |
| 合計 | 35.19kg |
\耐荷重70kg/
フリーランスの広々デスク

スクロールできます
| 天板 | 32.5kg | 集成材 広葉樹 厚3.0×幅180×奥行80cm |
| ノートPC | 1.35㎏ | 13~14.5インチ |
| ノートPCスタンド | 1.2kg | アルミ合金製 |
| 外部モニター | 8.5kg | ウルトラワイドモニター |
| キーボード | 1.5㎏ | メカニカルキーボード テンキーレス |
| マウス | 0.15kg | エルゴノミクスマウス |
| スピーカー | 1.3kg | 2ch スピーカー |
| 観葉植物 | 9㎏ | 観葉植物(7号)約3kg×3鉢 |
| 合計 | 55.5kg |
\耐荷重100kg/
ゲーミング環境

スクロールできます
| 天板 | 25kg | メラミン天板(t2.5×70cm×160cm) |
| モニター | 16kg | 27インチモニター(8kg)×2台 |
| モニターアーム | 6.3kg | エルゴトロンLXデュアルデスクマウントアーム |
| PC本体 | 14kg | GALLERIA XF |
| ノートPC | 2.1kg | MacBook Pro 16インチ |
| キーボード | 1.0kg | Logicool G pro X |
| マウス | 0.1kg | Logicool MX Master 3 |
| ヘッドセット | 0.32kg | Logicool PRO X G-PHS-003 |
| ヘッドセットスタンド | 0.13kg | ノーブランド |
| スピーカー | 1kg | JBL Pebbles |
| 合計 | 65.95kg |
\耐荷重125kg/
DTM環境

スクロールできます
| 天板 | 25㎏ | メラミン天板(t2.5×70cm×160cm) |
| PC本体 | 1.2kg | Mac miniを想定 |
| モニター | 20kg | 23型(10kg)×2台 |
| PCキーボード | 1.0kg | メカニカル型 テンキー付き |
| MIDIキーボード | 4.6kg | 61鍵 |
| マウス | 0.1kg | 汎用タイプ |
| スピーカー | 1.8kg | 2chスピーカー |
| オーディオインターフェース | 1.5㎏ | UR44C |
| ミキサー | 1.0kg | |
| ヘッドセット | 0.6kg | |
| 合計 | 56.8kg |
電動昇降デスク周辺機器の重さ

天板
| FLEXISPOT メラミン天板 | |
| 厚2.5cm×幅100×奥行60cm | 12kg |
| 厚2.5cm×幅120×奥行60cm | 16kg |
| 厚2.5cm×幅140×奥行70cm | 22kg |
| 厚2.5cm×幅160×奥行70cm | 25kg |
| FLEXISPOT カーブ型天板 | |
| 厚2.5cm×幅140×奥行70cm | 22kg |
| FLEXISPOT 竹天板(バンブー) | |
| 厚2.0cm×幅120×奥行60cm | 11.9kg |
| 厚2.0cm×幅140×奥行70cm | 15.9kg |
| 天然木(針葉樹) | |
| 厚3cm×幅140cm×奥行70cm | 11kg |
| 厚3cm×幅160cm×奥行70cm | 12kg |
| 厚3cm×幅180cm×奥行70cm | 14kg |
| 厚3cm×幅200cm×奥行70cm | 27kg |
| 天然木(広葉樹) | |
| 厚3cm×幅140cm×奥行70cm | 22kg |
| 厚3cm×幅160cm×奥行70cm | 25kg |
| 厚3cm×幅180cm×奥行70cm | 28.5kg |
| 厚3cm×幅200cm×奥行70cm | 32kg |
デスクトップPC
| タワー型 | |
| ミニタワー(高さ350mm程度) | 5~8kg |
| ミドルタワー(高さ450mm程度) | 7~14kg |
| フルタワー(高さ600mm以上) | 13~25kg |
| 省スペース型 | 平均3~4kg |
| ProDesk 405 G8 | 3.9kg |
| New Vostro3710 | 2.9kg |
| HP 280(HP) | 4kg |
| 液晶一体型 | |
| 21.5型 ALL-in-One 22-df(HP) | 5.7kg |
| 23型 LAVIE A23(NEC) | 9.7㎏ |
| 23.8型 ESPRIMO (富士通) | 6.4kg |
| 27型 ESPRIMO (富士通) | 13.3kg |
| 27型 LAVIE A27(NEC) | 11kg |
| Apple | |
| 21.5インチiMac | 約5.5kg |
| 24インチiMac | 約4.5kg |
| 27インチiMac | 約9kg |
| iMac Pro | 9.7kg |
| Mac mini | 1.3kg |
| Mac Studio(M1 Max/M1 Ultra) | 2.7kg/3.6kg |
| Mac Pro | 17.6kg |
ノートPC(電源含む)
| 一般ノートPC | |
| 11インチ未満 | 平均1.1kg |
| 11~13インチ | 平均1.2kg |
| 13~14.5インチ | 平均1.35kg |
| 14.5~17インチ | 平均1.96kg |
| 17インチ以上 | 平均2.5kg |
| Apple | |
| 14インチ Mac Book Pro(2021) | 1.6kg |
| 14インチ Mac Book Pro(2021) | 2.1kg |
| MacBook Air | 約1.3kg |
| 13インチ MacBook Pro | 1.4kg |
| 16インチ MacBook Pro | 2.0kg |
タブレット
| Android | |
| MateBook E12.6インチ(HUAWEI) | 0.7kg |
| MateBook E10.4インチ(HUAWEI) | 0.46kg |
| MediaPad M5 lite 8インチ(HUAWEI) | 0.54kg |
| Galaxy Tab S8 Ultra | 1.04kg |
| Galaxy Tab A8 Ultra | 0.35kg |
| Galaxy Tab S6 Lite 10.4インチ | 0.2kg |
| Galaxy Tab A7 10.4インチ | 0.45kg |
| Apple | |
| iPad Pro(12.9インチ/11インチ) | 0.68kg/0.46kg |
| iPad Air | 0.46kg |
| iPad | 0.49kg |
| iPad mini | 0.29kg |
外部モニター
| 24インチ | 平均4.3kg |
| 27インチ | 平均6.3kg |
| ウルトラワイド(34インチ) | 平均8.5kg |
モニターアーム
| シングルアーム | 平均 3.2kg |
| LXデスクマウント(エルゴトロン) | 3.6kg |
| F8L(FLEXISPOT) | 3.8kg |
| CR-LA1901(サンワサプライ) | 2.2kg |
| ダブルアーム | 平均 6.7kg |
| LXデスクマウント デュアル(エルゴトロン) | 6.3kg |
| F8LD(FLEXISPOT) | 6.8㎏ |
| CR-LA1302WN2(サンワサプライ) | 7kg |
キーボード
| シングル | |
| 【汎用品】メンブレン、テンキー付き | 約0.5kg |
| 【ゲーミング】メカニカル、テンキー無し | 0.8~1.0kg |
| 【プログラマー向け】パンタグラフ、テンキー付 | 0.8~1.0kg |
| 【持ち運び用】メンブレン、テンキー無し | 約0.2kg |
| Apple | |
| Magic Keyboard(テンキー付き)※Appleシリコン搭載 | 0.369kg |
| Magic Keyboard(テンキー無し)※Appleシリコン搭載 | 0.243kg |
| Magic Keyboard(テンキー付き) | 0.39kg |
| Magic Keyboard(テンキー無し) | 0.239kg |
マウス
| 汎用マウス | 約0.1kg |
| 高機能マウス(MX Master 3S) | 0.14kg |
| トラックボール | 0.15~0.2kg |
| ゲーミング用 | 約0.1kg |
| Apple | |
| Magic Mouse | 0.099kg |
| Magic Trackpad | 0.230kg |
キーボードスライダー
| サンワダイレクト | 1.9~4.2kg |
| サンコー | 2.3kg |
| KT1B(FLEXISPOT) | 3.7kg |
| KT2B(FLEXISPOT) | 4.2kg |
スタンドライト
| ベース式 | 平均 2.0kg |
| SQ-LD310(Panasonic) | 1.28kg |
| LDL-TBDL(アイリスオーヤマ) | 2.90kg |
| MJ-DL1B(無印良品) | 1.90kg |
| ベース式 ※ロングアーム | 平均 3.6kg |
| Z-LIGHT Z-10D(山田照明) | 4.5kg |
| MindDuo(BenQ) | 4.3kg |
| MJ1505(無印良品) | 2.0kg |
| クランプ式 | 平均 1.4kg |
| Z-LIGHT Z-108N(山田照明) | 1.4kg |
| LDL-TCDL(アイリスオーヤマ) | 1.0kg |
| MJ1506(無印良品) | 1.4㎏ |
| モニター掛け式 | 平均 0.4㎏ |
| ScreenBar(BenQ) | 0.53kg |
| mijia(xiaomi) | 0.34kg |
| DSK204(Philips) | 0.22kg |
| EXZ-1500(スワン電器) | 0.43kg |
ノートPCスタンド
| 折りたたみ式(アルミ合金製) | 0.9~1.5kg |
| 縦置きスタンド(アルミ合金製) | 0.54~0.91kg |
スピーカー
| 2chスピーカー | 平均 |
| PEBBLE v3(Creative) | 0.67kg |
| AT-SP095(オーディオテクニカ) | 0.64kg |
| PEBBLES(JBL) | 1.0kg |
| Companion 2 series(Bose) | 1.8kg |
| Bluetoothスピーカー | 平均 |
| TT-SK018(Taotronics) | 0.65kg |
| Soundcore 3(Anker) | 0.5kg |
| JBL GO2(JBL) | 0.19kg |
| Web会議用 | 平均 |
| PowerConf(Anker) | 0.34kg |
| USB-SPPHS1(IODATA) | 0.28kg |
| SPEAK410MS(Jabra) | 0.18kg |
ケーブルトレー
| ワイヤーフレーム(汎用品) | 1.23~2.06kg |
| SIGNUM(IKEA) | 0.5kg |
| CB-CT5(サンワサプライ) | 1.8kg |
| CMP502(FLEXISPOT) | 1.32kg |
| ケーブル収納(山崎実業) | 1.65kg |
天板下の収納
| S01(FLEXISPOT) | 約6kg |
| S02(FLEXISPOT) | 約10kg |
| テーブル下収納ラック(山崎実業) | 1.3kg |
| ハンギングボックス(ソニック) | 0.94kg |
MIDIキーボード
| 32鍵盤 | 平均0.5 kg |
| MKⅡ(Alesis) | 0.5kg |
| Keystation MK3(M-Audio) | 0.45kg |
| 49鍵盤 | 平均2.9 kg |
| ADVANCE 49(AKAI) | 4.5kg |
| MKⅡ(Alesis) | 2.1kg |
| microKEY Air-49(KORG) | 2.1kg |
| Launchkey49(Novation) | 3.0kg |
| 61鍵盤 | 平均 4.6kg |
| ADVANCE 61(AKAI) | 5.5kg |
| Oxygen 61MKV(M-Audio) | 4.8㎏ |
| Launchkey61 MKⅢ(Novation) | 3.4kg |
その他
| 有孔ボード DDB Lサイズ(FLEXISPOT) | 6.8kg |
| 有孔ボード DDB Sサイズ(FLEXISPOT) | 3.0kg |
| スマホスタンド | 0.1kg |
| 電源タップ | 0.3~0.5kg |
| ヘッドホン | 0.2~0.8kg |
まとめ
デスク周辺機器の重さを一挙に紹介しました。
多くの方はすべてを足しても50kgにも満たないことがほとんどだったのではないでしょうか?
電動昇降デスク選びで耐荷重が気になって、この記事を読んでくれた方におすすめの記事があります。
あわせて読みたい


FLEXISPOT全種類を比較。いまの最安が一目でわかる。安い時に安いサイトで買うのが鉄則
本記事の内容 FLEXISPOT全モデルのスペックと価格をまとめた比較表を紹介します。 開催中のセール情報も反映しているので、どのサイトがお得か一目でわかりますよ。 各…
数ある電動昇降デスクメーカーの中でも圧倒的な「品ぞろえ」と「コスト」を誇るFLEXISPOT。
そんなFLEXISPOTはセールの割引率が高いので、安い時に安いサイトから買うのが鉄則です。
しかしセールの開催時期は、公式サイト・amazon・楽天・Yahoo!でバラバラ。各サイトの価格を比較するのは面倒ですよね。
そこでFLEXISPOT全モデルの価格とスペックを比較した記事を作成しました。
参考に見てってください!


コメント